產品目錄
Products產品中心
廣東配料自動控制器 流量定量控制設備
簡要描述:
廣東配料自動控制器 流量定量控制設備是一種可廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業,作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。
計量、配料、控制、成品灌裝渦輪流量計
主要適用于食品、藥液等衛生液體的流量測量。 廣州衛生級渦輪流量計,廣州衛生型渦輪流量計,廣州衛生卡箍渦輪流量計 卡箍
一、概 述
LWS系列衛生型渦輪流量計是一種可廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業,作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統工藝,采用*結構優化設計,大大提高了儀表的精確度和重復性。專門為制藥、飲料行業設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。LWS系列衛生型渦輪流量計已達到同類產品國際水準,是衛生行業理想儀表。廣東配料自動控制器 流量定量控制設備
二、產品特點
- Ø 國際化標準,可替代同類進口產品;
- Ø 防腐防銹材質,適用于衛生行業;
- Ø 快裝式結構,易于安裝維護;
- Ø 精度高,重復性好;
- Ø 高品質渦輪,超出常規的量程范圍;
三、技術參數
1.基本參數
執行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑(mm) | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 (需特制) |
儀表材質 | 316(L)不銹鋼 |
使用條件 | 介質溫度:-20~+120℃ 環境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa |
輸出信號功能 | 脈沖信號、4 ~ 20mADC電流信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖數出、RS485等 B.內電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIICT4或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
2.流量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力 (MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
四、儀表選型
型號 | 說明 | |||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公稱通徑 | 4 |
|
|
|
| 4mm |
6 | 6mm | |||||
10 | 10mm | |||||
15 | 15mm | |||||
20 | 20mm | |||||
25 | 25mm | |||||
32 | 32mm | |||||
40 | 40mm | |||||
50 | 50mm | |||||
類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||
B | 智能型:鋰電池供電,現場顯示無信號輸出 | |||||
C | 智能型:+24V供電,現場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||
C1 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有RS485通訊協議 | |||||
C2 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有HART通訊協議 | |||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | ||||
10 | 1.0級 | |||||
02 | 0.2級(協商訂貨) | |||||
渦輪類型 | W | 擴展測量范圍 | ||||
S | 標準測量范圍 | |||||
防爆 | N | 非防爆型 | ||||
E | 防爆型,ExdⅡCT4或ExdⅡBT6 |
廣東配料自動控制器 流量定量控制設備